新能源
进一步了解
用于评估高速旋转部件在实际使用工况下的工作可靠性及使用寿命方面的试验,也可以用于其它高速旋转机械轮盘类零件的工作可靠性及寿命方面的试验
用于评估高速旋转部件在实际使用工况下的工作可靠性及使用寿命方面的试验,也可以用于其它高速旋转机械轮盘类零件的工作可靠性及寿命方面的试验
| 参数 型号 | HTEC70 | HTEC100 | HTEC150 |
| 立转台结构 | 下立式试验台 | 下立式试验台 | 下立式试验台 |
| 增速主轴配置型号 | HTE-8L | HTE-6L | HTE-2L |
| 试验件重量(含夹具) | 50kg | 200kg | 800kg |
| 试验力总静最高转速 | 80000r/min | 63000r/min | 25000r/min |
| 转速测量精度 | ±0.05%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.05%F.S. |
| 转速控制精度 | ±0.05%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.05%F.S. |
| 试验件最大直径 | Φ700 mm | Φ1000 mm | Φ1000 mm |
| 试验件最大高度 (包括工装) | 700 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| 增速方式 | 一级平带、二级齿轮增速传动效率>96% | 一级平带、二级齿轮增速传动效率>96% | 一级齿轮增速传动效率>96% |
| 增速比 | 18.05 | 11.25 | 4.6 |
| 最大转速加速的 | 0~1000 r/min/s | 0~1000 r/min/s | 0~1000 r/min/s |
| 主动力电机功率及型号 | 75kW, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 轴头跳动度小于 0.02mm |
145kW, 额定转速 4000r/min, 最高转速 6600r/min, 轴头跳动度小于 0.02mm |
160kW, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 轴头跳动度小于 0.02mm |
| 试验台总功率 | 85kW | 160kW | 270kW |
| 变频器 | ACS880-07 | ACS880-07 | ABB |
| 振动限值(柔性转子过临界转速时的振动振幅) | 报警振动限值:700μm; 停振振动限值:700μm |
报警振动限值:150μm; 停振振动限值:300μm |
报警振动限值:150μm; 停振振动限值:300μm |
| 真空压力(绝对压力) | >50pa | >50pa | >50pa |
